地址: | Add: | ||||||||||||||||
FAX: | Tel: | ||||||||||||||||
PROFORMA INVOICE | |||||||||||||||||
From: | 编号 | ||||||||||||||||
NO. | |||||||||||||||||
To: | 日期 | ||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||
1.装运口岸 | 2.到达口岸 | ||||||||||||||||
PORT OF LOADING: | PORT OF DESTINATION | ||||||||||||||||
3.付款条件: TERMS OF PAYMENT: | |||||||||||||||||
4.装运期限: DATE OF SHIPMENT: | |||||||||||||||||
5.保险: INSURANCE: | |||||||||||||||||
Item No. | Description | Dellvery | Unit | Qty | Unit volume (CBM) |
Unit Weight (KGS) |
Unit Price (USD) |
CARTON SIZE |
Total volume (CBM) |
Total Weight (KGS) |
Amount (USD) |
||||||
Total CBM/Weight/Value: | CBM | KGS | USD | ||||||||||||||
Container: | |||||||||||||||||
经最后确认为准 SUBJECT TO OUR FINAL CONFIRMATION | |||||||||||||||||
BANK INFORMATION: | |||||||||||||||||
BANK: | |||||||||||||||||
SWIFT NO: | |||||||||||||||||
A/C NO.: | |||||||||||||||||
COMPANY: | |||||||||||||||||
Address: | |||||||||||||||||
TEL: | |||||||||||||||||